根据学校文件要求和学院评审通知,经个人申报、班级审核、年级综合加分排序、院学业奖学金评审委员会评定,太阳成官网2023年研究生优秀学业奖学金评比结果如下,现予以公示(具体名单附后):
若有异议,可在2023年10月20日前以口头或书面形式向老师反映情况。反映情况应实事求是,具体真实,以便调查核实。
联系人:许老师; 联系电话:027-68774570
太阳成集团tyc9728
2023年10月13日
2021级博士拟获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2021182060091 | 孟卓文 | 一等奖 |
2021102060038 | 艾一丹 | 一等奖 |
2021102060082 | 孔词 | 一等奖 |
2021182060100 | 程潜 | 一等奖 |
2021102060061 | 张博超 | 一等奖 |
2021102060025 | 罗鑫燃 | 一等奖 |
2021102060002 | 徐文馨 | 一等奖 |
2021102060059 | 程颇 | 一等奖 |
2021102060012 | 崔震 | 一等奖 |
2021102060079 | 胡赞熬 | 一等奖 |
2019102060033 | 程亦菲 | 二等奖 |
2021102060023 | 黄绳 | 二等奖 |
2021102060001 | 刘伟博 | 二等奖 |
2021182060088 | 董建华 | 二等奖 |
2021102060045 | 张翔宇 | 二等奖 |
2021102060043 | 张大任 | 二等奖 |
2021102060048 | 张佳 | 二等奖 |
2021102060006 | 谢坤 | 二等奖 |
2021102060022 | 邓梁堃 | 二等奖 |
2021102060060 | 王紫阳 | 二等奖 |
2021102060027 | 常利伟 | 二等奖 |
2021102060057 | 吴婷 | 二等奖 |
2021182060099 | 刘杰 | 二等奖 |
2021102060009 | 张家余 | 二等奖 |
2021102060055 | 周泽雄 | 二等奖 |
2021102060035 | 王想 | 二等奖 |
2021102060017 | 向代锋 | 二等奖 |
2019102060072 | 魏俊 | 二等奖 |
2021102060083 | 何磊磊 | 二等奖 |
2021102060053 | 安妮 | 二等奖 |
2022级博士拟获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2022102060009 | 赵烨 | 一等奖 |
2022102060066 | 王鑫程 | 一等奖 |
2022102060053 | 袁晶晶 | 一等奖 |
2022102060076 | 张驰 | 一等奖 |
2020102060066 | 胡文同 | 一等奖 |
2022102060004 | 雷旭昕 | 一等奖 |
2022102060056 | 张仁君 | 一等奖 |
2022102060011 | 邱元霖 | 一等奖 |
2022102060022 | 周芷菱 | 一等奖 |
2022102060007 | 孙蓝心 | 一等奖 |
2022102060073 | 赵延超 | 二等奖 |
2022102060006 | 陈佳澄 | 二等奖 |
2022182060094 | 周聂 | 二等奖 |
2022102060058 | 高乔裕 | 二等奖 |
2022102060020 | 吴盈盈 | 二等奖 |
2022102060042 | 李凯 | 二等奖 |
2022102060060 | 赵晓涛 | 二等奖 |
2022182060098 | 冯进平 | 二等奖 |
2022102060068 | 宋文翔 | 二等奖 |
2022102060081 | 马伟超 | 二等奖 |
2022182060091 | 李昕 | 二等奖 |
2022102060061 | 左雨田 | 二等奖 |
2022102060018 | 龚莉 | 二等奖 |
2022102060071 | 刘王嘉仪 | 二等奖 |
2022102060023 | 刘书颖 | 二等奖 |
2022102060019 | 谢雨祚 | 二等奖 |
2022102060041 | 刘晴阳 | 二等奖 |
2022182060087 | 吴晨 | 二等奖 |
2022102060035 | 孟婷 | 二等奖 |
2022102060001 | 邓林峰 | 二等奖 |
2021级学术学位硕士拟获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖等级 |
2021202060102 | 李旭东 | 一等奖 |
2021202060016 | 万柳柳 | 一等奖 |
2021202060103 | 廖溢文 | 一等奖 |
2021202060079 | 高键 | 一等奖 |
2021202060001 | 王永帅 | 一等奖 |
2021202060017 | 王绿绿 | 一等奖 |
2021202060110 | 赵学银 | 一等奖 |
2021202060061 | 何海洋 | 一等奖 |
2021202060022 | 周婉 | 二等奖 |
2021202060115 | 高红思 | 二等奖 |
2021202060003 | 孙小雨 | 二等奖 |
2021202060025 | 罗兰 | 二等奖 |
2021202060070 | 梁笑 | 二等奖 |
2021202060018 | 吴可怡 | 二等奖 |
2021202060113 | 陈雪妮 | 二等奖 |
2020202060065 | 赵一林 | 二等奖 |
2021202060088 | 吴海滔 | 二等奖 |
2021202060080 | 吕舒键 | 二等奖 |
2021202060100 | 唐茂嘉 | 二等奖 |
2021202060019 | 徐诗恬 | 二等奖 |
2021202060046 | 许宵 | 二等奖 |
2021202060114 | 刘开颜 | 二等奖 |
2021202060072 | 慈晓虎 | 二等奖 |
2021202060028 | 江赛男 | 二等奖 |
2022级学术学位硕士拟获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2022202060104 | 王冉 | 一等奖 |
2022202060063 | 黄寒冰 | 一等奖 |
2022202060062 | 刘奥博 | 一等奖 |
2022202060065 | 常硕 | 一等奖 |
2022202060024 | 陈梦 | 一等奖 |
2022202060092 | 王暄宇 | 一等奖 |
2022202060072 | 任顺平 | 一等奖 |
2022202060010 | 周雯清 | 一等奖 |
2022202060097 | 王雨欣 | 一等奖 |
2022202060106 | 何杰 | 一等奖 |
2022202060105 | 汪哲铖 | 一等奖 |
2022202060021 | 孙祖佑 | 一等奖 |
2022202060090 | 周明哲 | 一等奖 |
2022202060111 | 邓又铭 | 二等奖 |
2022202060007 | 武泽恒 | 二等奖 |
2022202060020 | 肖桐 | 二等奖 |
2022202060009 | 穆紫锐 | 二等奖 |
2022202060030 | 吴玥 | 二等奖 |
2022202060012 | 何立滢 | 二等奖 |
2022202060022 | 龚斯淇 | 二等奖 |
2022202060087 | 吕正赟 | 二等奖 |
2022202060014 | 厉慧杰 | 二等奖 |
2022202060015 | 赵佳慧 | 二等奖 |
2022202060127 | 刘敏 | 二等奖 |
2022202060002 | 张瀚文 | 二等奖 |
2022202060071 | 王睿珺 | 二等奖 |
2022202060109 | 李若然 | 二等奖 |
2022202060011 | 徐颖 | 二等奖 |
2022202060069 | 郑建月 | 二等奖 |
2022202060066 | 李勇震 | 二等奖 |
2022202060048 | 汪子健 | 二等奖 |
2022202060116 | 林云发 | 二等奖 |
2022202060025 | 王帅 | 二等奖 |
2022202060026 | 雷鸿萱 | 二等奖 |
2022202060029 | 邓成 | 二等奖 |
2022202060059 | 尹金菁 | 二等奖 |
2022202060034 | 胡光洋 | 二等奖 |
2022202060047 | 徐睿霖 | 二等奖 |
2022202060006 | 刘洋 | 二等奖 |
2022级专业学位硕士获奖名单
学 号 | 姓 名 | 拟获学业奖学金等级 |
2022282060159 | 刘元洪 | 一等奖 |
2022282060195 | 蒋婉玉 | 一等奖 |
2022282060145 | 谭皓宸 | 一等奖 |
2022282060129 | 陈祥鼎 | 一等奖 |
2022282060169 | 江来 | 一等奖 |
2022282060187 | 鲁燕 | 一等奖 |
2022282060134 | 杨翊辰 | 一等奖 |
2022282060184 | 文晓磊 | 一等奖 |
2022282060137 | 刘玉洁 | 一等奖 |
2022282060148 | 黄骞 | 二等奖 |
2022282060153 | 袁帅帅 | 二等奖 |
2022282060150 | 朱益锋 | 二等奖 |
2022282060133 | 肖欢 | 二等奖 |
2022282060173 | 张雨萌 | 二等奖 |
2022282060166 | 牛春梅 | 二等奖 |
2022282060200 | 谭安然 | 二等奖 |
2022282060209 | 杨媛婷 | 二等奖 |
2022282060161 | 胡索奥 | 二等奖 |
2022282060132 | 王钰林 | 二等奖 |
2022282060135 | 张景琳 | 二等奖 |
2022282060206 | 唐心怡 | 二等奖 |
2022282060149 | 周宏飞 | 二等奖 |
2022282060178 | 何雪珂 | 二等奖 |
2022282060196 | 贾晓琳 | 二等奖 |
2022282060154 | 陈静丹 | 二等奖 |
2022282060217 | 杨雨寒 | 二等奖 |
2022282060182 | 翁鸣昊 | 二等奖 |